待確認

Scott Redford
Market Strategist & Risk Specialist
據報美國與以色列已敲定計畫,將於期中選舉後對伊朗發動新一輪攻擊,能源市場今日走勢震盪。市場對 AI 需求的信心回升,科技股領漲,帶動美國主要股指走高。
墨爾本盃當日升息的機率提高,推升澳幣。Netflix 公布較疲弱的第四季展望後,股價下跌。美國財報季正值高峰,仍是市場關注焦點。
市場概況
| 商品代碼 | 最高槓桿 | 買入價 | 賣出價 | 點差 | 變動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000:1 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
| 50:1 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
| 200:1 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
| 400:1 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | |
| 1000:1 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 |
點差以報價單位計算。暫無資料表示目前沒有最新報價。
市場焦點
| 商品代碼 | 最高槓桿 | 買入價 | 賣出價 | 點差 | 變動 |
|---|---|---|---|---|---|
NFLX.US | [TBC] | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 |
DELL.US | [TBC] | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 400:1 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 | 暫無資料 |
點差以報價單位計算。暫無資料表示目前沒有最新報價。
經濟日曆(暫用範例)
| 時間 (UTC) | 國家/地區 | 事件 |
|---|---|---|
| 10:50 | 英國央行(BoE)總裁貝利演說 | |
| 12:30 | 首次申請失業救濟金人數 | |
| 23:30 | 全國消費者物價指數(CPI) |
日期和時間以發布時為準。 查看完整經濟日曆



