各商品交易時間
掌握全球市場交易時間的最新調整,包括假日、提早收盤及特殊交易時段。
近期交易時間調整
11月1日:美國夏令時間調整
Server time is set to GMT+2
| Instrument | Updated trading hours |
|---|---|
| Forex | 00:00 - 24:00 |
| XAUUSD | 01:00 - 24:00 |
| XAUAUD | 01:00 - 24:00 |
| XAUCHF | 01:00 - 24:00 |
| XAUEUR | 01:00 - 24:00 |
| XAUGBP | 01:00 - 24:00 |
| XAUJPY | 01:00 - 24:00 |
| XAGAUD | 01:00 - 24:00 |
| XAGEUR | 01:00 - 24:00 |
| XAGUSD | 01:00 - 24:00 |
| XPDUSD | 01:00 - 24:00 |
| XPTUSD | 01:00 - 24:00 |
| USOIL | 01:00 - 24:00 |
| UKOIL | 03:00 - 24:00 |
| US30 | 01:00 - 24:00 |
| US500 | 01:00 - 24:00 |
| NAS100 | 01:00 - 24:00 |
| US2000 | 01:00 - 24:00 |
| DXY | 03:00 - 24:00 |
| JPN225 | 01:00 - 24:00 |
| AUS200 | 00:50 - 24:00 |
| FRA40 | 01:00 - 24:00 |
| GER40 | 01:00 - 24:00 |
| EUSTX50 | 01:00 - 24:00 |
| UK100 | 01:00 - 24:00 |
| ChinaA50 | 01:00 - 24:00 |
| HK50 | 01:00 - 24:00 |
| Taiwan | 01:00 - 24:00 |
| SG30 | 01:00 - 24:00 |
| NTH25 | 01:00 - 24:00 |
| US Equities | 11:00 - 03:00 |
| ETFs | 11:00 - 03:00 |
| EU Equities | 10:00 - 18:30 |
| UK Equities | 10:00 - 18:30 |
| Coffee(R) | 11:00 - 19:30 |
| Coffee(A) | 11:15 - 20:30 |
| Cotton | 04:00 - 21:20 |
| Cocoa | 11:45 - 20:30 |
| Sugar | 10:30 - 20:00 |
| Crypto Currencies | 00:00 - 24:00 |
11月26日:感恩節(美國)
Server time is set to GMT+2
| Instrument | Updated trading hours |
|---|---|
| Forex | Normal Hours |
| XAUUSD | Early Close 21:30 |
| XAUAUD | Early Close 21:30 |
| XAUCHF | Early Close 21:30 |
| XAUEUR | Early Close 21:30 |
| XAUGBP | Early Close 21:30 |
| XAUJPY | Early Close 21:30 |
| XAGAUD | Early Close 21:30 |
| XAGEUR | Early Close 21:30 |
| XAGUSD | Early Close 21:30 |
| XPDUSD | Early Close 21:30 |
| XPTUSD | Early Close 21:30 |
| USOIL | Early Close 21:30 |
| UKOIL | Early Close 20:30 |
| US30 | Early Close 20:00 |
| US500 | Early Close 20:00 |
| NAS100 | Early Close 20:00 |
| US2000 | Early Close 20:00 |
| DXY | Early Close 20:15 |
| JPN225 | Early Close 20:00 |
| AUS200 | Normal Hours |
| FRA40 | Normal Hours |
| GER40 | Normal Hours |
| EUSTX50 | Normal Hours |
| UK100 | Normal Hours |
| ChinaA50 | Normal Hours |
| HK50 | Normal Hours |
| Taiwan | Normal Hours |
| SG30 | Normal Hours |
| NTH25 | Normal Hours |
| ITA40 | Normal Hours |
| US Equities | Closed |
| ETFs | Closed |
| EU Equities | Normal Hours |
| UK Equities | Normal Hours |
| Coffee(R) | Normal Hours |
| Coffee(A) | Closed |
| Cotton | Closed |
| Cocoa | Closed |
| Sugar | Closed |
| Crypto Currencies | Normal Hours |
11月27日:感恩節(美國)
Server time is set to GMT+2
| Instrument | Updated trading hours |
|---|---|
| Forex | Normal Hours |
| XAUUSD | Early Close 21:45 |
| XAUAUD | Early Close 21:45 |
| XAUCHF | Early Close 21:45 |
| XAUEUR | Early Close 21:45 |
| XAUGBP | Early Close 21:45 |
| XAUJPY | Early Close 21:45 |
| XAGAUD | Early Close 21:45 |
| XAGEUR | Early Close 21:45 |
| XAGUSD | Early Close 21:45 |
| XPDUSD | Early Close 21:45 |
| XPTUSD | Early Close 21:45 |
| USOIL | Early Close 21:45 |
| UKOIL | Early Close 20:00 |
| US30 | Early Close 20:15 |
| US500 | Early Close 20:15 |
| NAS100 | Early Close 20:15 |
| US2000 | Early Close 20:15 |
| DXY | Early Close 20:15 |
| JPN225 | Early Close 20:15 |
| AUS200 | Normal Hours |
| FRA40 | Normal Hours |
| GER40 | Normal Hours |
| EUSTX50 | Normal Hours |
| UK100 | Normal Hours |
| ChinaA50 | Normal Hours |
| HK50 | Closed |
| Taiwan | Normal Hours |
| SG30 | Normal Hours |
| NTH25 | Normal Hours |
| ITA40 | Normal Hours |
| US Equities | Early Close 20:00 |
| ETFs | Early Close 20:00 |
| EU Equities | Normal Hours |
| UK Equities | Normal Hours |
| Coffee(R) | Normal Hours |
| Coffee(A) | Normal Hours |
| Cotton | Early Close 20:30 |
| Cocoa | Normal Hours |
| Sugar | Normal Hours |
| Crypto Currencies | Normal Hours |
過往月份
10月1日:中國國慶日
Server time is set to GMT+3
| Instrument | Updated trading hours |
|---|---|
| Forex | Normal Hours |
| XAUUSD | Normal Hours |
| XAUAUD | Normal Hours |
| XAUCHF | Normal Hours |
| XAUEUR | Normal Hours |
| XAUGBP | Normal Hours |
| XAUJPY | Normal Hours |
| XAGAUD | Normal Hours |
| XAGEUR | Normal Hours |
| XAGUSD | Normal Hours |
| XPDUSD | Normal Hours |
| XPTUSD | Normal Hours |
| USOIL | Normal Hours |
| UKOIL | Normal Hours |
| US30 | Normal Hours |
| US500 | Normal Hours |
| NAS100 | Normal Hours |
| US2000 | Normal Hours |
| DXY | Normal Hours |
| JPN225 | Normal Hours |
| AUS200 | Normal Hours |
| FRA40 | Normal Hours |
| GER40 | Normal Hours |
| ESP35 | Normal Hours |
| EUSTX50 | Normal Hours |
| SWI20 | Normal Hours |
| UK100 | Normal Hours |
| ChinaA50 | Normal Hours |
| HK50 | Closed |
| Taiwan | Normal Hours |
| SG30 | Normal Hours |
| NTH25 | Normal Hours |
| US Equities | Normal Hours |
| ETFs | Normal Hours |
| EU Equities | Normal Hours |
| UK Equities | Normal Hours |
| Coffee(R) | Normal Hours |
| Coffee(A) | Normal Hours |
| Cotton | Normal Hours |
| Cocoa | Normal Hours |
| Sugar | Normal Hours |
| Crypto Currencies | Normal Hours |
9月7日:美國勞動節
Server time is set to GMT+3
| Instrument | Updated trading hours |
|---|---|
| Forex | Normal Hours |
| XAUUSD | Early Close 21:30 |
| XAUAUD | Early Close 21:30 |
| XAUCHF | Early Close 21:30 |
| XAUEUR | Early Close 21:30 |
| XAUGBP | Early Close 21:30 |
| XAUJPY | Early Close 21:30 |
| XAGAUD | Early Close 21:30 |
| XAGEUR | Early Close 21:30 |
| XAGUSD | Early Close 21:30 |
| XPDUSD | Early Close 21:30 |
| XPTUSD | Early Close 21:30 |
| USOIL | Early Close 21:30 |
| UKOIL | Early Close 20:30 |
| US30 | Early Close 20:00 |
| US500 | Early Close 20:00 |
| NAS100 | Early Close 20:00 |
| US2000 | Early Close 20:00 |
| DXY | Normal Hours |
| JPN225 | Early Close 20:00 |
| AUS200 | Normal Hours |
| FRA40 | Normal Hours |
| GER40 | Normal Hours |
| ESP35 | Normal Hours |
| EUSTX50 | Normal Hours |
| SWI20 | Normal Hours |
| UK100 | Normal Hours |
| ChinaA50 | Normal Hours |
| HK50 | Normal Hours |
| Taiwan | Normal Hours |
| SG30 | Normal Hours |
| NTH25 | Normal Hours |
| US Equities | Closed |
| ETFs | Closed |
| EU Equities | Normal Hours |
| UK Equities | Normal Hours |
| Coffee(R) | Normal Hours |
| Coffee(A) | Closed |
| Cotton | Closed |
| Cocoa | Closed |
| Sugar | Closed |
| Crypto Currencies | Normal Hours |
7月3日:獨立紀念日
Server time is set to GMT+3
| Instrument | Updated trading hours |
|---|---|
| Forex | Normal Hours |
| XAUUSD | Early Close 20:00 |
| XAUAUD | Early Close 20:00 |
| XAUCHF | Early Close 20:00 |
| XAUEUR | Early Close 20:00 |
| XAUGBP | Early Close 20:00 |
| XAUJPY | Early Close 20:00 |
| XAGAUD | Early Close 20:00 |
| XAGEUR | Early Close 20:00 |
| XAGUSD | Early Close 20:00 |
| XPDUSD | Early Close 20:00 |
| XPTUSD | Early Close 20:00 |
| USOIL | Early Close 20:00 |
| UKOIL | Early Close 20:30 |
| US30 | Early Close 20:00 |
| US500 | Early Close 20:00 |
| NAS100 | Early Close 20:00 |
| DXY | Early Close 21:30 |
| JPN225 | Early Close 20:00 |
| AUS200 | Normal Hours |
| FRA40 | Normal Hours |
| GER40 | Normal Hours |
| ESP35 | Normal Hours |
| EUSTX50 | Normal Hours |
| ITA40 | Normal Hours |
| SWI20 | Normal Hours |
| UK100 | Normal Hours |
| ChinaA50 | Normal Hours |
| HK50 | Normal Hours |
| US Equities | Closed |
| ETFs | Closed |
| Coffee(R) | Normal Hours |
| Coffee(A) | Closed |
| Cotton | Closed |
| Cocoa | Closed |
| Sugar | Closed |
| Crypto Currencies | Normal Hours |
7月6日:獨立紀念日
Server time is set to GMT+3
| Instrument | Updated trading hours |
|---|---|
| Forex | Normal Hours |
| XAUUSD | Normal Hours |
| XAUAUD | Normal Hours |
| XAUCHF | Normal Hours |
| XAUEUR | Normal Hours |
| XAUGBP | Normal Hours |
| XAUJPY | Normal Hours |
| XAGAUD | Normal Hours |
| XAGEUR | Normal Hours |
| XAGUSD | Normal Hours |
| XPDUSD | Normal Hours |
| XPTUSD | Normal Hours |
| USOIL | Normal Hours |
| UKOIL | Normal Hours |
| US30 | Normal Hours |
| US500 | Normal Hours |
| NAS100 | Normal Hours |
| DXY | Normal Hours |
| JPN225 | Normal Hours |
| AUS200 | Normal Hours |
| FRA40 | Normal Hours |
| GER40 | Normal Hours |
| ESP35 | Normal Hours |
| EUSTX50 | Normal Hours |
| ITA40 | Normal Hours |
| SWI20 | Normal Hours |
| UK100 | Normal Hours |
| ChinaA50 | Normal Hours |
| HK50 | Normal Hours |
| US Equities | Normal Hours |
| ETFs | Normal Hours |
| Coffee(R) | Normal Hours |
| Coffee(A) | Normal Hours |
| Cotton | Late Open 15:00 |
| Cocoa | Normal Hours |
| Sugar | Normal Hours |
| Crypto Currencies | Normal Hours |
所有資訊於發布時均為準確。交易時間可能隨時變更,恕不另行通知。
交易人選擇 Fintrix 的原因
*所列點差為 Zero 帳戶觀察到的最低點差。
1成交率資料取自截至 2026 年 11 月 1 日 為止的六個月監測期間,統計對象為 Fintrix Zero 帳戶的 XAUUSD 交易。
2滑價資料取自截至 2026 年 11 月 1 日 為止的六個月監測期間。該期間計算得出的確切數值為 40.4%。
3交易尖峰時段的服務水準可能有所不同。








