[รอยืนยัน]

ตลาดพลังงานผันผวนวันนี้ หลังมีรายงานว่าสหรัฐฯ และอิสราเอลได้ข้อสรุปแผนโจมตีอิหร่านรอบใหม่ โดยจะดำเนินการหลังการเลือกตั้งกลางเทอม ดัชนีหุ้นหลักของสหรัฐฯ ปรับขึ้น นำโดยกลุ่มเทคโนโลยีเป็นสำคัญ หลังความเชื่อมั่นต่อความต้องการ AI กลับมา ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่า ตามโอกาสที่เพิ่มขึ้นของการขึ้นดอกเบี้ยในวัน Melbourne Cup Day หุ้น Netflix ปรับลง หลังบริษัทเปิดเผยคาดการณ์ไตรมาส 4 ที่อ่อนแอลง ฤดูกาลประกาศผลประกอบการสหรัฐฯ ซึ่งกำลังคึกคักเต็มที่ ยังคงเป็นประเด็นหลักที่ตลาดจับตา
ภาพรวมตลาด
| สัญลักษณ์ | เลเวอเรจสูงสุด | ราคาเสนอซื้อ | ราคาเสนอขาย | สเปรด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000:1 | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน | |
| 50:1 | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน | |
| 200:1 | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน | |
| 400:1 | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน | |
| 1000:1 | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
สเปรดแสดงเป็นหน่วยของราคาเสนอซื้อขาย ไม่พร้อมใช้งานหมายถึงไม่มีราคาเสนอใหม่
ปัจจัยขับเคลื่อนตลาด
| สัญลักษณ์ | เลเวอเรจสูงสุด | ราคาเสนอซื้อ | ราคาเสนอขาย | สเปรด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
NFLX.US | [TBC] | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
DELL.US | [TBC] | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
| 400:1 | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่พร้อมใช้งาน |
สเปรดแสดงเป็นหน่วยของราคาเสนอซื้อขาย ไม่พร้อมใช้งานหมายถึงไม่มีราคาเสนอใหม่
ปฏิทินเศรษฐกิจ (ตัวอย่างสำหรับวางโครงร่าง)
| เวลา (UTC) | ประเทศ | เหตุการณ์ |
|---|---|---|
| 10:50 | สุนทรพจน์ของเบลีย์ ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) | |
| 12:30 | จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก | |
| 23:30 | ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ระดับประเทศ |
วันที่และเวลาถูกต้อง ณ เวลาที่เผยแพร่ ดูปฏิทินเศรษฐกิจฉบับเต็ม
นำหน้าตลาด
เทรด CFDs ในฟอเร็กซ์, ทองคำ, ดัชนี และอื่น ๆ โดยใช้ข้อมูลเชิงลึกของตลาดล่าสุดจาก Fintrix Markets



