เวลาซื้อขายตราสาร
ติดตามการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเวลาซื้อขายตลาดโลก รวมถึงวันหยุด ปิดทำการก่อนเวลา และเซสชันพิเศษ
การเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น
1 ตุลาคม - วันชาติจีน
เวลาของเซิร์ฟเวอร์ถูกตั้งค่าเป็น GMT+3
| อุปกรณ์ | อัปเดตเวลาทำการ |
|---|---|
| ฟอเร็กซ์ | เวลาทำการปกติ |
| เอ็กซ์เอยูเอสดี | เวลาทำการปกติ |
| XAUAUD | เวลาทำการปกติ |
| เชาฟ | เวลาทำการปกติ |
| โซเออร์ | เวลาทำการปกติ |
| ซอว์จีบีพี | เวลาทำการปกติ |
| XAUJPY | เวลาทำการปกติ |
| ชาเกาด์ | เวลาทำการปกติ |
| เชเกอร์ | เวลาทำการปกติ |
| เอ็กซ์เอจียูเอสดี | เวลาทำการปกติ |
| เอ็กซ์พีดีดอลลาร์สหรัฐ | เวลาทำการปกติ |
| XPTUSD | เวลาทำการปกติ |
| น้ำมันยูเอสออยล์ | เวลาทำการปกติ |
| ยูเคออยล์ | เวลาทำการปกติ |
| US30 | เวลาทำการปกติ |
| US500 | เวลาทำการปกติ |
| NAS100 | เวลาทำการปกติ |
| US2000 | เวลาทำการปกติ |
| ดีเอ็กซ์วาย | เวลาทำการปกติ |
| JPN225 | เวลาทำการปกติ |
| AUS200 | เวลาทำการปกติ |
| FRA40 | เวลาทำการปกติ |
| GER40 | เวลาทำการปกติ |
| ESP35 | เวลาทำการปกติ |
| ยูเอสทีเอ็กซ์50 | เวลาทำการปกติ |
| SWI20 | เวลาทำการปกติ |
| สหราชอาณาจักร100 | เวลาทำการปกติ |
| จีนเอ50 | เวลาทำการปกติ |
| HK50 | ปิด |
| ไต้หวัน | เวลาทำการปกติ |
| SG30 | เวลาทำการปกติ |
| NTH25 | เวลาทำการปกติ |
| หุ้นสหรัฐฯ | เวลาทำการปกติ |
| กองทุน ETF | เวลาทำการปกติ |
| หุ้นสหภาพยุโรป | เวลาทำการปกติ |
| หุ้นสหราชอาณาจักร | เวลาทำการปกติ |
| กาแฟ(R) | เวลาทำการปกติ |
| กาแฟ(A) | เวลาทำการปกติ |
| ผ้าฝ้าย | เวลาทำการปกติ |
| โกโก้ | เวลาทำการปกติ |
| น้ำตาล | เวลาทำการปกติ |
| สกุลเงินดิจิทัล | เวลาทำการปกติ |
19 ตุลาคม - เทศกาลชุงเยือง
เวลาของเซิร์ฟเวอร์ถูกตั้งค่าเป็น GMT+3
| อุปกรณ์ | อัปเดตเวลาทำการ |
|---|---|
| ฟอเร็กซ์ | เวลาทำการปกติ |
| เอ็กซ์เอยูเอสดี | เวลาทำการปกติ |
| XAUAUD | เวลาทำการปกติ |
| เชาฟ | เวลาทำการปกติ |
| โซเออร์ | เวลาทำการปกติ |
| ซอว์จีบีพี | เวลาทำการปกติ |
| XAUJPY | เวลาทำการปกติ |
| ชาเกาด์ | เวลาทำการปกติ |
| เชเกอร์ | เวลาทำการปกติ |
| เอ็กซ์เอจียูเอสดี | เวลาทำการปกติ |
| เอ็กซ์พีดีดอลลาร์สหรัฐ | เวลาทำการปกติ |
| XPTUSD | เวลาทำการปกติ |
| น้ำมันยูเอสออยล์ | เวลาทำการปกติ |
| ยูเคออยล์ | เวลาทำการปกติ |
| US30 | เวลาทำการปกติ |
| US500 | เวลาทำการปกติ |
| NAS100 | เวลาทำการปกติ |
| US2000 | เวลาทำการปกติ |
| ดีเอ็กซ์วาย | เวลาทำการปกติ |
| JPN225 | เวลาทำการปกติ |
| AUS200 | เวลาทำการปกติ |
| FRA40 | เวลาทำการปกติ |
| GER40 | เวลาทำการปกติ |
| ESP35 | เวลาทำการปกติ |
| ยูเอสทีเอ็กซ์50 | เวลาทำการปกติ |
| SWI20 | เวลาทำการปกติ |
| สหราชอาณาจักร100 | เวลาทำการปกติ |
| จีนเอ50 | เวลาทำการปกติ |
| HK50 | ปิด |
| ไต้หวัน | เวลาทำการปกติ |
| SG30 | เวลาทำการปกติ |
| NTH25 | เวลาทำการปกติ |
| หุ้นสหรัฐฯ | เวลาทำการปกติ |
| กองทุน ETF | เวลาทำการปกติ |
| หุ้นสหภาพยุโรป | เวลาทำการปกติ |
| หุ้นสหราชอาณาจักร | เวลาทำการปกติ |
| กาแฟ(R) | เวลาทำการปกติ |
| กาแฟ(A) | เวลาทำการปกติ |
| ผ้าฝ้าย | เวลาทำการปกติ |
| โกโก้ | เวลาทำการปกติ |
| น้ำตาล | เวลาทำการปกติ |
| สกุลเงินดิจิทัล | เวลาทำการปกติ |
ข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้ถูกต้อง ณ เวลาที่เผยแพร่ เวลาทำการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Why traders choose Fintrix
* Spreads quoted are minimum observed spreads on the Zero account
1 Fill rate data recorded over a six-month monitoring period ending 1 กันยายน 2026 for XAUUSD on Fintrix Zero accounts.
2 Slippage data recorded over a six-month monitoring period ending 1 กันยายน 2026. Exact figure calculated for this period is 40.4%.
3 Service levels may vary during peak trading hours.








