[TBC]

Pasar energi bergerak fluktuatif hari ini menyusul laporan bahwa AS dan Israel telah mematangkan rencana serangan baru terhadap Iran. Serangan tersebut direncanakan berlangsung setelah pemilu sela.
Indeks saham utama AS menguat, terutama ditopang sektor teknologi seiring pulihnya keyakinan terhadap permintaan AI. Dolar Australia naik seiring meningkatnya peluang kenaikan suku bunga pada hari Melbourne Cup.
Saham Netflix turun setelah perusahaan menyampaikan proyeksi kuartal keempat yang lebih lemah. Musim laporan keuangan AS yang sedang berlangsung tetap menjadi fokus utama.
Ringkasan pasar
| Simbol | Leverage maksimum | Bid | Ask | Spread | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000:1 | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | |
| 50:1 | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | |
| 200:1 | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | |
| 400:1 | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | |
| 1000:1 | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
Spread dalam satuan harga kuotasi. Tidak tersedia berarti tidak ada kuotasi terbaru.
Penggerak pasar
| Simbol | Leverage maksimum | Bid | Ask | Spread | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|
NFLX.US | [TBC] | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
DELL.US | [TBC] | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| 400:1 | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
Spread dalam satuan harga kuotasi. Tidak tersedia berarti tidak ada kuotasi terbaru.
Kalender ekonomi (contoh isian sementara)
| Waktu (UTC) | Negara | Peristiwa |
|---|---|---|
| 10:50 | Pidato Bailey, Gubernur BoE | |
| 12:30 | Klaim tunjangan pengangguran awal | |
| 23:30 | Indeks harga konsumen nasional |
Tanggal dan waktu akurat pada saat publikasi. Lihat kalender ekonomi lengkap
Selalu selangkah lebih maju dari pasar
Perdagangkan CFD pada forex, emas, indeks, dan instrumen lainnya dengan memanfaatkan wawasan pasar terkini dari Fintrix Markets.



