各品种交易时间
了解全球市场交易时间的最新调整,包括节假日安排、提前休市及特别交易时段。
即将生效的调整
11月1日 美国夏令时调整
Server time is set to GMT+2
| Instrument | Updated trading hours |
|---|---|
| Forex | 00:00 - 24:00 |
| XAUUSD | 01:00 - 24:00 |
| XAUAUD | 01:00 - 24:00 |
| XAUCHF | 01:00 - 24:00 |
| XAUEUR | 01:00 - 24:00 |
| XAUGBP | 01:00 - 24:00 |
| XAUJPY | 01:00 - 24:00 |
| XAGAUD | 01:00 - 24:00 |
| XAGEUR | 01:00 - 24:00 |
| XAGUSD | 01:00 - 24:00 |
| XPDUSD | 01:00 - 24:00 |
| XPTUSD | 01:00 - 24:00 |
| USOIL | 01:00 - 24:00 |
| UKOIL | 03:00 - 24:00 |
| US30 | 01:00 - 24:00 |
| US500 | 01:00 - 24:00 |
| NAS100 | 01:00 - 24:00 |
| US2000 | 01:00 - 24:00 |
| DXY | 03:00 - 24:00 |
| JPN225 | 01:00 - 24:00 |
| AUS200 | 00:50 - 24:00 |
| FRA40 | 01:00 - 24:00 |
| GER40 | 01:00 - 24:00 |
| EUSTX50 | 01:00 - 24:00 |
| UK100 | 01:00 - 24:00 |
| ChinaA50 | 01:00 - 24:00 |
| HK50 | 01:00 - 24:00 |
| Taiwan | 01:00 - 24:00 |
| SG30 | 01:00 - 24:00 |
| NTH25 | 01:00 - 24:00 |
| US Equities | 11:00 - 03:00 |
| ETFs | 11:00 - 03:00 |
| EU Equities | 10:00 - 18:30 |
| UK Equities | 10:00 - 18:30 |
| Coffee(R) | 11:00 - 19:30 |
| Coffee(A) | 11:15 - 20:30 |
| Cotton | 04:00 - 21:20 |
| Cocoa | 11:45 - 20:30 |
| Sugar | 10:30 - 20:00 |
| Crypto Currencies | 00:00 - 24:00 |
11月26日 美国感恩节
Server time is set to GMT+2
| Instrument | Updated trading hours |
|---|---|
| Forex | Normal Hours |
| XAUUSD | Early Close 21:30 |
| XAUAUD | Early Close 21:30 |
| XAUCHF | Early Close 21:30 |
| XAUEUR | Early Close 21:30 |
| XAUGBP | Early Close 21:30 |
| XAUJPY | Early Close 21:30 |
| XAGAUD | Early Close 21:30 |
| XAGEUR | Early Close 21:30 |
| XAGUSD | Early Close 21:30 |
| XPDUSD | Early Close 21:30 |
| XPTUSD | Early Close 21:30 |
| USOIL | Early Close 21:30 |
| UKOIL | Early Close 20:30 |
| US30 | Early Close 20:00 |
| US500 | Early Close 20:00 |
| NAS100 | Early Close 20:00 |
| US2000 | Early Close 20:00 |
| DXY | Early Close 20:15 |
| JPN225 | Early Close 20:00 |
| AUS200 | Normal Hours |
| FRA40 | Normal Hours |
| GER40 | Normal Hours |
| EUSTX50 | Normal Hours |
| UK100 | Normal Hours |
| ChinaA50 | Normal Hours |
| HK50 | Normal Hours |
| Taiwan | Normal Hours |
| SG30 | Normal Hours |
| NTH25 | Normal Hours |
| ITA40 | Normal Hours |
| US Equities | Closed |
| ETFs | Closed |
| EU Equities | Normal Hours |
| UK Equities | Normal Hours |
| Coffee(R) | Normal Hours |
| Coffee(A) | Closed |
| Cotton | Closed |
| Cocoa | Closed |
| Sugar | Closed |
| Crypto Currencies | Normal Hours |
11月27日 美国感恩节
Server time is set to GMT+2
| Instrument | Updated trading hours |
|---|---|
| Forex | Normal Hours |
| XAUUSD | Early Close 21:45 |
| XAUAUD | Early Close 21:45 |
| XAUCHF | Early Close 21:45 |
| XAUEUR | Early Close 21:45 |
| XAUGBP | Early Close 21:45 |
| XAUJPY | Early Close 21:45 |
| XAGAUD | Early Close 21:45 |
| XAGEUR | Early Close 21:45 |
| XAGUSD | Early Close 21:45 |
| XPDUSD | Early Close 21:45 |
| XPTUSD | Early Close 21:45 |
| USOIL | Early Close 21:45 |
| UKOIL | Early Close 20:00 |
| US30 | Early Close 20:15 |
| US500 | Early Close 20:15 |
| NAS100 | Early Close 20:15 |
| US2000 | Early Close 20:15 |
| DXY | Early Close 20:15 |
| JPN225 | Early Close 20:15 |
| AUS200 | Normal Hours |
| FRA40 | Normal Hours |
| GER40 | Normal Hours |
| EUSTX50 | Normal Hours |
| UK100 | Normal Hours |
| ChinaA50 | Normal Hours |
| HK50 | Closed |
| Taiwan | Normal Hours |
| SG30 | Normal Hours |
| NTH25 | Normal Hours |
| ITA40 | Normal Hours |
| US Equities | Early Close 20:00 |
| ETFs | Early Close 20:00 |
| EU Equities | Normal Hours |
| UK Equities | Normal Hours |
| Coffee(R) | Normal Hours |
| Coffee(A) | Normal Hours |
| Cotton | Early Close 20:30 |
| Cocoa | Normal Hours |
| Sugar | Normal Hours |
| Crypto Currencies | Normal Hours |
所有信息在发布时均准确无误。交易时间可能调整,恕不另行通知。
交易者为何选择Fintrix
*所列点差为Zero账户观测到的最低点差。
1成交率数据来自截至2026年11月1日的六个月监测期,统计范围为Fintrix Zero账户的XAUUSD交易。
2滑点数据来自截至2026年11月1日的六个月监测期。该期间计算得出的确切数值为40.4%。
3交易高峰时段的服务水平可能有所不同。








